OELAMASI, FLOBAMORA-SPOT.COM – Ketua Satgas Covid-19 kabupaten Kupang, Nusa tenggara Timur Ir. Obet Laha melalui Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Setda kabupaten Kupang Martha para Ede, S.H kembali melaporkan perkembangan kasus Covid-19 di wilayah Kabupaten Kupang.
“Pada hari Kamis (12/8/21) jumlah kasus baru sebanyak 32 kasus. Jumlah specimen RT-PCR yang dikirim ke Laboratorium sejak Januari – 12 Agustus 2021 sebanyak: 3. 677 spesimen, jumlah specimen penduduk berdomisili di kabupaten Kupang sebanyak: 2.997 yang sudah mendapat jawaban hasil pemeriksaan, hasil Positif 736 spesimen”, ujarnya.
RINCIAN PERBULAN SEBAGAI BERIKUT:
| NO | NAMA BULAN | TOTAL POSITIF | KET |
| 1 | SPECIMEN DIAMBIL DI BULAN JANUARI 2021 | 117 SPECIMEN | |
| 2 | SPECIMEN DIAMBIL DI FEBRUARI 2021 | 111 SPECIMEN | |
| 3 | SPECIMEN DIAMBIL DI BULAN MARET 2021 | 97 SPECIMEN | |
| 4 | SPECIMEN DIAMBIL DI BULAN APRIL 2021 | 6 SPECIMEN | |
| 5 | SPECIMEN DIAMBIL DI BULAN MEI 2021 | 15 SPECIMEN | |
| 6 | SPECIMEN DIAMBIL DI BULAN JUNI 2021 (1 JUNI S/D 30 JUNI 2021) | 54 SPECIMEN | |
| 7 | SPECIMEN DIAMBIL DI BULAN JULI 2021 (1 JULI S/D 31 JULI 2021) | 205 SPECIMEN | |
| 8 | SPECIMEN DIAMBIL DI BULAN AGUSTUS 2021 (1 AGUSTUS S/D 12 AGUSTUS 2021) | 132 SPECIMEN | |
| TOTAL SPECIMEN POSITIF SAMPAI TANGGAL 12 AGUSTUS 2021 | 736ECIMEN | ||
Ia menjelaskan, hasil negative : 1.811 spesimen. Jumlah specimen yang sudah ada hasil : 2.549 spesimen. Yang belum mendapatkan hasil: 448 sspesimen.
“Total positif Covid-19 sampai hari ini 2.252 orang, sembuh hari ini : 25 orang. Total sembuh : 1908 orang. Meninggal : 61 orang. Masih dirawat isolasi saat ini 283 ORANG”, jelasnya.
RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:
| KECAMATAN | TEMPAT PERAWATAN | JUMLAH (ORANG) | LAMA DIRAWAT | TOTAL |
| KUPANG TIMUR | ISOLASI MANDIRI | 7 | 2 HARI | 33 ORANG |
| 1 | 3 HARI | |||
| 11 | 5 HARI | |||
| 3 | 6 HARI | |||
| 5 | 7 HARI | |||
| 1 | 8 HARI | |||
| 4 | 9 HARI | |||
| 1 | 10 HARI | |||
| FATULEU | RSUD NAIBONAT | 1 | 12 HARI | 21 ORANG |
| ISOLASI MANDIRI | 1 | 1 HARI | ||
| 1 | 3 HARI | |||
| 1 | 5 HARI | |||
| 6 | 6 HARI | |||
| 3 | 7 HARI | |||
| 3 | 8 HARI | |||
| 1 | 9 HARI | |||
| 3 | 10 HARI | |||
| 1 | 12 HARI | |||
| KUPANG TENGAH | ISOLASI MANDIRI | 1 | 1 HARI | 31 ORANG |
| 1 | 2 HARI | |||
| 7 | 3 HARI | |||
| 1 | 4 HARI | |||
| 1 | 5 HARI | |||
| 4 | 6 HARI | |||
| 5 | 7 HARI | |||
| 1 | 8 HARI | |||
| 5 | 9 HARI | |||
| 3 | 10 HARI | |||
| 2 | 12 HARI | |||
| TAEBENU | ISOLASI MANDIRI | 2 | 2 HARI | 21 ORANG |
| 2 | 6 HARI | |||
| 3 | 8 HARI | |||
| 4 | 9 HARI | |||
| 6 | 10 HARI | |||
| 4 | 12 HARI | |||
| KUPANG BARAT | ISOLASI MANDIRI | 1 | 3 HARI | 8 ORANG |
| 3 | 7 HARI | |||
| 4 | 8 HARI | |||
| AMARASI | ISOLASI MANDIRI | 3 | 1 HARI | 26 ORANG |
| 2 | 2 HARI | |||
| 4 | 3 HARI | |||
| 1 | 4 HARI | |||
| 1 | 9 HARI | |||
| 2 | 10 HARI | |||
| 12 | 13 HARI | |||
| 1 | 14 HARI | |||
| AMARASI SELATAN | ISOLASI MANDIRI | 9 | 6 HARI | 10 ORANG |
| 1 | 9 HARI | |||
| AMARASI BARAT | ISOLASI MANDIRI | 1 | 1 HARI | 27 ORANG |
| 2 | 6 HARI | |||
| 2 | 8 HARI | |||
| 2 | 9 HARI | |||
| 2 | 10 HARI | |||
| 1 | 11 HARI | |||
| 3 | 12 HARI | |||
| 14 | 13 HARI | |||
| AMFOANG BARAT DAYA | ISOLASI MANDIRI | 26 | 9 HARI | 32 ORANG |
| 6 | 15 HARI | |||
| TAKARI | ISOLASI MANDIRI | 3 | 9 HARI | 14 ORANG |
| 1 | 11 HARI | |||
| 9 | 12 HARI | |||
| 1 | 13 HARI | |||
| AMFOANG TIMUR | ISOLASI MANDIRI | 4 | 5 HARI | 9 ORANG |
| 1 | 7 HARI | |||
| 3 | 10 HARI | |||
| 1 | 14 HARI | |||
| SULAMU | ISOLASI MANDIRI | 1 | 5 HARI | 7 ORANG |
| 1 | 7 HARI | |||
| 3 | 8 HARI | |||
| 2 | 9 HARI | |||
| AMFOANG BARAT LAUT | ISOLASI MANDIRI | 4 | 1 HARI | 7 ORANG |
| 1 | 3 HARI | |||
| 2 | 4 HARI | |||
| AMARASI TIMUR | ISOLASI MANDIRI | 1 | 4 HARI | 7 ORANG |
| 2 | 10 HARI | |||
| 4 | 12 HARI | |||
| AMFOANG TENGAH | ISOLASI MANDIRI | 1 | 2 HARI | 2 ORANG |
| 1 | 9 HARI | |||
| AMFOANG SELATAN | ISOLASI MANDIRI | 13 | 5 HARI | 15 ORANG |
| 2 | 9 HARI | |||
| AMFOANG UTARA | ISOLASI MANDIRI | 1 | 8 HARI | 5 ORANG |
| 2 | 9 HARI | |||
| 1 | 11 HARI | |||
| 1 | 12 HARI | |||
| SEMAU | ISOLASI MANDIRI | 2 | 5 HARI | 2 ORANG |
| AMABI OEFETO | ISOLASI MANDIRI | 1 | 4 HARI | 4 ORANG |
| 3 | 5 HARI | |||
| SEMAU SELATAN | ISOLASI MANDIRI | 1 | 12 HARI | 1 ORANG |
| NEKAMESE | ISOLASI MANDIRI | 1 | 1 HARI | 1 ORANG |
| TOTAL | 283 | ORANG | ||
Data Jumlah kasus, sembuh, dirawat dan meninggal di kabupaten Kupang
| NO | KECAMATAN | TOTAL PASIEN COVID-19 | SEMBUH | MENINGGAL | SAAT INI | ANGKA KESEMBUHAN | RASIO KESAKITAN | CFR | |
| 1 | KUPANG TIMUR | 574 | 523 | 18 | 33 | 91% | 6% | 3% | |
| 2 | FATULEU | 309 | 282 | 6 | 21 | 91% | 7% | 2% | |
| 3 | KUPANG TENGAH | 291 | 249 | 11 | 31 | 86% | 11% | 4% | |
| 4 | TAEBENU | 252 | 228 | 3 | 21 | 90% | 8% | 1% | |
| 5 | AMARASI | 112 | 82 | 4 | 26 | 73% | 23% | 4% | |
| 6 | KUPANG BARAT | 101 | 87 | 6 | 8 | 86% | 8% | 6% | |
| 7 | AMARASI SELATAN | 82 | 69 | 3 | 10 | 84% | 12% | 4% | |
| 8 | AMFOANG BARAT DAYA | 82 | 50 | 0 | 32 | 61% | 39% | 0% | |
| 9 | AMARASI BARAT | 80 | 52 | 1 | 27 | 65% | 34% | 1% | |
| 10 | SULAMU | 54 | 45 | 2 | 7 | 83% | 13% | 4% | |
| 11 | AMFOANG BARAT LAUT | 52 | 45 | 0 | 7 | 87% | 13% | 0% | |
| 12 | TAKARI | 41 | 23 | 4 | 14 | 56% | 34% | 10% | |
| 13 | NEKAMESE | 39 | 38 | 0 | 1 | 97% | 3% | 0% | |
| 14 | AMARASI TIMUR | 33 | 26 | 0 | 7 | 79% | 21% | 0% | |
| 15 | AMFOANG TIMUR | 30 | 21 | 0 | 9 | 70% | 30% | 0% | |
| 16 | SEMAU | 22 | 20 | 0 | 2 | 91% | 9% | 0% | |
| 17 | AMABI OEFETO TIMUR | 21 | 21 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | |
| 18 | FATULEU TENGAH | 13 | 13 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | |
| 19 | AMFOANG UTARA | 12 | 7 | 0 | 5 | 58% | 42% | 0% | |
| 20 | AMABI OEFETO | 10 | 5 | 1 | 4 | 50% | 40% | 10% | |
| 21 | SEMAU SELATAN | 7 | 5 | 1 | 1 | 71% | 14% | 14% | |
| 22 | AMFOANG TENGAH | 8 | 6 | 0 | 2 | 75% | 25% | 0% | |
| 23 | AMFOANG SELATAN | 21 | 6 | 0 | 15 | 29% | 71% | 0% | |
| 24 | FATULEU BARAT | 6 | 5 | 1 | 0 | 83% | 0% | 17% | |
| TOTAL | 2252 | 1908 | 61 | 283 | 85% | 13% | 3% | ||
Sementara Desa dengan status Zona Merah tinggal 3 masing-masing Desa Noelbaki, Penfui Timur dan Kelruahan Babau. (rilis)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.




