Scroll Ke bawah untuk melanjutkan

Bupati Kupang Berang, Angka Tengkes di Kabupaten Kupang Masih Tinggi

Bupati Kupang Yosef Lede didampingi Kadiskes Kabupaten Kupang pada pertemuan bersama Kapus bahas stengkes.

OELAMASI,FLOBAMORA-SPOT — Bupati Kupang Yosef Lede berang dengan para kepala puskesmas dalam sebuah pertemuan. Ia belum puas dengan angka Tengkes (stunting) di daerah itu.

Dalam diskusi dengan 26 Kepala Puskesmas (Kapus) Kamis (5/6/25) Yos Lede mendapat laporan dari Kadis Kesehatan Yoel Laitsbun, angka Tengkes turun 1,1 persen menjadi 15,32 persen dari sebelumnya 16 persen lebih.
“Biar turun tetap saja masih tinggi. Tolong turunkan angka stunting sampai 9 persen”, kata, dia dalam nada suara tinggi.
Data stunting pada balita di Kabupaten Kupang per Mei 2025 menunjukkan total 3.895 kasus atau 15,32%.

Berikut adalah rincian jumlah dan persentase balita stunting tertinggi dan terendah di beberapa kecamatan:
1. Kecamatan dengan persentase stunting tertinggi:*
– Amarasi Barat (Baun): 26,98%
– Kupang Timur (Naibobat): 29,70%
– Fatuleu (Camplong): 25,98%
2. *Kecamatan dengan persentase stunting terendah:*
– Semau Selatan (Akle): 7,88%
– Amfoang Selatan (Lelogama): 7,95%
– Kupang Tengah (Tarus): 7,29%
– Semau (Uitao): 9,23%
Berikut adalah tabel sederhana yang menampilkan data lengkap stunting pada balita di Kabupaten Kupang per Mei 2025:

| **No.** | **Kecamatan** | **Puskesmas** | **Jumlah Balita Stunting** | **Persentase** |
| 1 | Semau | Uitao | 53 | 9,23% |
| 2 | Semau Selatan | Akle | 38 | 7,88% |
| 3 | Kupang Barat | Batakte | 202 | 13,65% |
| 4 | Nekamese | Oemasi | 159 | 17,10% |
| 5 | Kupang Tengah | Tarus | 221 | 7,29% |
| 6 | Taebenu | Baumata | 158 | 15,16% |
| 7 | Amarasi | Oekabiti | 120 | 11,37% |
| 8 | Amarasi Barat | Baun | 276 | 26,98% |
| 9 | Amarasi Selatan | Sonraen | 177 | 14,94% |
| 10 | Amarasi Timur | Pakubaun | 85 | 13,96% |
| 11 | Kupang Timur | Oesao | 303 | 15,52% |
| 12 | Kupang Timur | Naibobat | 395 | 29,70% |
| 13 | Amabi Oefeto | Oenuntoni | 102 | 8,45% |
| 14 | Amabi Oefeto | Fatukanutu | 94 | 14,90% |
| 15 | Sulamu | Sulamu | 186 | 15,17% |
| 16 | Fatuleu | Camplong | 524 | 25,98% |
| 17 | Fatuleu Barat | Poto | 119 | 16,02% |
| 18 | Fatuleu Tengah | Oelbiteno | 63 | 15,14% |
| 19 | Takari | Takari | 89 | 8,57% |
| 20 | Takari | Huebunif | 133 | 17,43% |
| 21 | Amfoang Selatan | Lelogama | 54 | 7,95% |
| 22 | Amfoang Barat Daya | Manubelon | 79 | 17,75% |
| 23 | Amfoang Utara | Naikliu | 41 | 8,27% |
| 24 | Amfoang Barat Laut | Soliu | 127 | 19,10% |
| 25 | Amfoang Timur | Oepoli | 101 | 15,07% |
| 26 | Amfoang Tengah | Fatumonas | 46 | 9,89% |
| **Total** | | | **3.895** | **15,32%** |

Data ini menunjukkan variasi yang signifikan dalam prevalensi stunting di berbagai kecamatan di Kabupaten Kupang.

Para Kapus terus berupaya menurunkan angka Tengkes meski dalam keterbatasan.
Ada yang beralasan dana PMT belum dicairkan oleh Badan Keuangan (BPKAD).

“Pak Kadis minta pa Okto segera cairkan dana stunting untuk para Kapus. Kita bukan tekan bawahan tapi demi kebaikan bersama. Saya juga ditekan dari atas”, pungkas dia. (Sintus).

  • Bagikan